El entrenamiento multicomponente en fases progresivas mejora la funcionalidad y calidad de vida en un grupo de mujeres mayores chilenas
| dc.contributor.affiliation | Instituto de Ciencias de la Salud, Universidad de O’Higgins, Rancagua, 2820639, Chile | |
| dc.contributor.affiliation | Instituto del Deporte, Universidad de las Américas, Sede Providencia, Manuel Montt 948, Santiago, Chile | |
| dc.contributor.affiliation | Facultad de Educación y Ciencias Sociales, Universidad Andres Bello, Las Condes, Santiago, 7550000, Chile | |
| dc.contributor.affiliation | Corporación Deportiva y Cultural Copiapó Atacama, Chile | |
| dc.contributor.affiliation | Departamento de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Facultad de Deporte, Universidad Católica San Antonio de Murcia, Murcia, Spain | |
| dc.contributor.author | Jofré-Saldía, Emilio | |
| dc.contributor.author | Villalobos-Gorigoitía, Álvaro | |
| dc.contributor.author | Giakoni-Ramirez, Frano | |
| dc.contributor.author | Astie, Silvia | |
| dc.contributor.author | Gea-García, Gemma | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-03T19:20:51Z | |
| dc.date.available | 2024-09-03T19:20:51Z | |
| dc.date.issued | 2023-05-21 | |
| dc.description.abstract | The objective was to evaluate the effects of multicomponent training in progressive phases of 18 weeks on functional autonomy, physical performance, and quality of life in older women from the community. The sample consisted of 73 women with a mean age of 69,81 ± 9,44 years. To assess functional autonomy, the GDLAM protocol was used. Physical performance was evaluated through 10-meter gait speed tests, dumbbell elbow flexion-extensions, manual dynamometry, getting up from the chair for 30 seconds, sit and reach, and back scracth. Quality of life was assessed using the SF-36 questionnaire. At the end of the intervention, improvements were observed in functional autonomy (p<0,001), physical performance (p<0,001) and quality of life (p<0,001). In conclusion, a multicomponent training in progressive phases improves functional autonomy, physical performance, and quality of life, being a safe and effective method for older women in the community. El objetivo fue evaluar los efectos de un entrenamiento multicomponente en fases progresivas de 18 semanas sobre la autonomía funcional, el rendimiento físico y la calidad de vida en mujeres mayores de la comunidad. La muestra fue de 73 mujeres con una media de edad de 69.81±9.44 años. Para evaluar la autonomía funcional se utilizó el protocolo GDLAM. El rendimiento físico fue evaluado mediante las pruebas de velocidad de marcha en 10 metros, flexo-extensiones de codo con mancuerna, dinamometría manual, levantarse de la silla durante 30 segundos, sit and reach y back scracth. La calidad de vida se evaluó mediante el cuestionario SF-36. Al finalizar la intervención, se observaron mejoras en la autonomía funcional (p<0,001), el rendimiento físico (p<0,001) y la calidad de vida (p<0,001). En conclusión, un entrenamiento multicomponente en fases progresivas mejora la autonomía funcional, el rendimiento físico y la calidad de vida, siendo un método seguro y eficaz para las mujeres mayores de la comunidad. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Sport TK, 12, 2. https://doi.org/10.6018/sportk.570761 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.6018/sportk.570761 | |
| dc.identifier.issn | 2340-8812 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6726-9798 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7519-9515 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2685-8991 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7467-8223 | |
| dc.identifier.ror | https://ror.org/044cse639 | |
| dc.identifier.ror | https://ror.org/0166e9x11 | |
| dc.identifier.ror | https://ror.org/01qq57711 | |
| dc.identifier.ror | https://ror.org/022yres73 | |
| dc.identifier.ror | https://ror.org/05b1rsv17 | |
| dc.identifier.scopusauthorid | 57224457085 | |
| dc.identifier.scopusauthorid | 57224455735 | |
| dc.identifier.scopusauthorid | 57221557438 | |
| dc.identifier.scopusauthorid | 58537206800 | |
| dc.identifier.scopusauthorid | 55676044100 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.udla.cl/handle/udla/1564 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia | |
| dc.relation.isindexedby | Scopus | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.source | SPORT TK-Revista EuroAmericana de Ciencias del Deporte | |
| dc.source.uri | https://revistas.um.es/sportk/article/view/570761 | |
| dc.subject | Functional autonomy | |
| dc.subject | Older adults | |
| dc.subject | Physical performance | |
| dc.subject | Training | |
| dc.subject | Wellness | |
| dc.subject.lcsh | Bienestar | |
| dc.subject.lcsh | Ancianos | |
| dc.title | El entrenamiento multicomponente en fases progresivas mejora la funcionalidad y calidad de vida en un grupo de mujeres mayores chilenas | |
| dc.title.alternative | Multicomponent training in progressive phases improves functionality and quality of life in a group of older Chilean women | |
| dc.type | journal article | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.udla.catalogador | CBM | |
| oaire.citation.title | SPORT TK-Revista EuroAmericana de Ciencias del Deporte | |
| oaire.citation.volume | 12 | |
| udla.curacion.control | jmvg |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1