dc.contributor.advisor | Guide Professor | Núñez Valdés, Karen Patricia. | es |
dc.contributor.author | Author | Olivares Reyes, Carolina. | |
dc.contributor.author | Author | Rivera Pinto, Daniela. | |
dc.contributor.author | Author | Corvalán Alegría, Pablo. | |
dc.contributor.other | Career | Facultad de educación | es |
dc.date.accessioned | Date Accessioned | 2024-07-30T16:44:45Z | |
dc.date.available | Date Available | 2024-07-30T16:44:45Z | |
dc.date.issued | Date Issued | 2022-01-01 | |
dc.identifier.citation | Referencia Bibliográfica | Corvalán Alegría, P., Olivares Reyes, C., & Rivera Pinto, D. (2023). Retroalimentación efectiva en el marco de la producción escrita: Análisis sobre las percepciones de estudiantes en el contexto escolar chileno (Trabajo de titulación, Magíster en Educación con mención en Innovación para el Aprendizaje, Facultad de Educación, Universidad de Santiago). Profesora guía: Karen Núñez-Valdés. | es |
dc.identifier.uri | URI | http://repositorio.udla.cl/xmlui/handle/udla/1201 | |
dc.description | Description | Tesis (Magíster en educación con mención en innovación para el aprendizaje)--Universidad de Las Américas, 2022. | es |
dc.description.abstract | Abstract | "Una de las dificultades mayores dentro de los procesos de escritura fue la ausencia de instancias de retroalimentación efectiva que permitían a los estudiantes tomar decisiones sobre la mejora de sus aprendizajes, considerando la información que esta podía aportarles a ellos. Esta situación es una problemática que ha sido abordada
principalmente desde contextos universitarios, dejando de lado la consideración del contexto escolar primario y secundario en Chile y otros países de Latinoamérica. Por lo
mismo, el objetivo de este trabajo consistió en analizar las percepciones de estudiantes de séptimo básico en la asignatura de Lengua y Literatura sobre la retroalimentación tras la implementación de una estrategia pedagógica de retroalimentación efectiva. En cuanto a la metodología, se aplicó pre y post intervención, una encuesta a 23 estudiantes de un establecimiento escolar chileno, a partir de los cuales se analizaron los datos cuantitativos comparando antes y después de dicha intervención. Asimismo, se consideraron datos cualitativos obtenidos mediante focus group. " | es |
dc.description.sponsorship | Sponsors | Facultad de Educación. Magíster en educación | es |
dc.language.iso | Language ISO | es | es |
dc.publisher | Publisher | Universidad de Las Américas (Chile). | es |
dc.subject | Subject | Retroalimentación | es |
dc.subject | Subject | Escritura | es |
dc.subject | Subject | Percepción | es |
dc.subject | Subject | Toma de decisiones | es |
dc.subject | Subject | Evaluación | es |
dc.title | Title | Retroalimentación efectiva en el marco de la producción escrita: Análisis sobre las percepciones de estudiantes en el contexto escolar chileno | es |
dc.type | Document Type | Artículo de tesis | es |
dc.udla.privacidad | dc.udla.privacidad | Documento público | es |