Web page for adherence to treatment of patients with cardiovascular disease in Primary Health Care: development and evaluation of usability
| dc.contributor.author | Toffoletto, María Cecilia | |
| dc.contributor.author | Conejero Riquelme, Natalia Eloísa. | |
| dc.contributor.author | Grandón Reese, Daniel Alejandro. | |
| dc.contributor.author | San Martín Salinas, Mauricio. | |
| dc.contributor.author | Méndez Gálvez, María Andrea. | |
| dc.contributor.author | Montecino Bacigalupo, Carola Andrea. | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-27T16:22:34Z | |
| dc.date.available | 2023-06-27T16:22:34Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | desarrollo tecnológico. El contenido técnico-científico fue construido por el equipo de investigadores. Para la construcción del sitio web se utilizaron herramientas en tres áreas: Front End, Back End y Base de Datos. Para la prueba de usabilidad cinco profesionales de la salud evaluaron la accesibilidad y satisfacción con un formulario creado por los investigadores en base a la literatura científica. La respuesta era dicotómica (sí, no) con observaciones. En la página web los menús de pacientes y equipo de salud se abren en cinco interfaces: una con las fechas de los próximos controles, otra con los datos del control de salud, El objetivo del estudio fue describir el proceso de desarrollo y evaluación de la usabilidad de un prototipo de página web para la adherencia al tratamiento farmacológico y no farmacológico de pacientes con enfermedades cardiovasculares y sus factores de riesgo de la Atención Primaria de Salud. Consistió en una investigación metodológica aplicada de que incluye el tratamiento farmacológico y no farmacológico; dos con datos informativos sobre el tratamiento y estilos de vida saludable y la última, con los datos de los pacientes. En cuanto a la evaluación de la usabilidad, los cinco profesionales evaluaron positivamente la accesibilidad y satisfacción. El estudio logró crear un prototipo de aplicación web para pacientes con enfermedades cardiovasculares y factores de riesgo. La tecnología propuesta puede ser diseñada para otras enfermedades o necesidades de salud. Además, posterior a la validación, posibilitará la realización de estudios que exploren la efectividad de esta tecnología. | es |
| dc.format.extent | 19 páginas | |
| dc.format.extent | 699.2Kb | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.citation | Revista Cubana de Información en Ciencias de la Salud, 34, 19 p. | |
| dc.identifier.issn | 2307-2113 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udla.cl/xmlui/handle/udla/1167 | |
| dc.identifier.uri | https://acimed.sld.cu/index.php/acimed/article/download/2214/pdf | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas | |
| dc.relation.ispartofseries | Revista Cubana de Información en Ciencias de la Salud; | |
| dc.rights | Creative Commons Non Commercial (CC BY-NC) | |
| dc.source | Revista Cubana de Información en Ciencias de la Salud | |
| dc.subject | Prueba de estudio conceptual | |
| dc.subject | Cumplimiento y adherencia al tratamiento | |
| dc.subject.lcsh | Atención primaria de salud | |
| dc.subject.mesh | Adhesión al tratamiento | |
| dc.subject.mesh | Enfermedades cardiovasculares | |
| dc.subject.mesh | Factores de riesgo | |
| dc.title | Web page for adherence to treatment of patients with cardiovascular disease in Primary Health Care: development and evaluation of usability | en |
| dc.title.alternative | Página web para la adherencia al tratamiento de pacientes con enfermedades cardiovasculares de la Atención Primaria de Salud: desarrollo y evaluación de la usabilidad | |
| dc.type | Artículo | es |
| dc.udla.index | SCOPUS | |
| dc.udla.privacidad | Documento público | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Toffoleto et al 2023 Página web para la adherencia al tratamiento de pacientes con.pdf
- Size:
- 699.28 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Toffoletto et 2023 El objetivo del estudio fue describir el proceso de desarrollo y evaluación de la usabilidad de un prototipo de página web para la adherencia al tratamiento farmacológico y no farmacológico de pacientes con enfermedades cardiovasculares y sus factores de riesgo de la Atención Primaria de Salud. Consistió en una investigación metodológica aplicada de
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: