Shifts in sex-specific immune gene expression in a beetle with parental care
| dc.contributor.author | Nagy, Nikoletta A. | |
| dc.contributor.author | Valdebenito, José O. | |
| dc.contributor.author | Lévai Kiss, Johanna. | |
| dc.contributor.author | Rádai, Zoltán | |
| dc.contributor.author | Kosztolányi, András | |
| dc.contributor.author | Székely, Tamás | |
| dc.contributor.author | Barta, Zoltán | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-15T01:17:41Z | |
| dc.date.available | 2025-06-15T01:17:41Z | |
| dc.date.issued | 2025-01 | |
| dc.description | Whittle y colegas analizan datos transcriptómicos de insectos para observar cómo varía la expresión génica relacionada con el sistema inmune entre sexos a lo largo del ciclo de vida. Se identifican mecanismos inmunitarios adaptativos específicos por sexo, con implicancias para la biología del envejecimiento y la evolución del dimorfismo sexual en la inmunidad. | es |
| dc.description.abstract | El estudio explora cómo el envejecimiento y la inversión reproductiva afectan de forma distinta la expresión de genes inmunes en machos y hembras. Los resultados revelan patrones divergentes de regulación inmune según el sexo, influenciados por factores evolutivos y hormonales. | es |
| dc.facultad | Facultad de Medicina Veterinaria y Agronomía | |
| dc.format.extent | 19 páginas | |
| dc.format.extent | 5.474Mb | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.citation | Scientific Reports, 15(1), 19 p. | |
| dc.identifier.doi | 10.1038/s41598-025-95268-4 | |
| dc.identifier.issn | 2045-2322 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udla.cl/xmlui/handle/udla/1922 | |
| dc.identifier.uri | https://www.nature.com/srep/ | |
| dc.language.iso | en | es |
| dc.publisher | Nature Research | |
| dc.source | Scientific Reports | |
| dc.subject | Expresión génica | es |
| dc.subject | Sistema inmune | es |
| dc.subject | Diferencias sexuales | es |
| dc.subject | Envejecimiento | es |
| dc.subject | Geotrupidae | |
| dc.subject | Immune trade-off | |
| dc.subject | Immunoecology | |
| dc.subject | Lethrus apterus | |
| dc.subject | Sex-bias | |
| dc.subject | Sexual selection | |
| dc.subject | Transcriptomics | |
| dc.subject.lcsh | Expresión génica | |
| dc.title | Shifts in sex-specific immune gene expression in a beetle with parental care | es |
| dc.type | Artículo | es |
| dc.udla.index | Scopus | |
| dc.udla.index | WoS | |
| dc.udla.privacidad | Documento público | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 19-Shifts in sex-specific immune gene expression.pdf
- Size:
- 5.47 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Artículo
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: