Sistema de control y seguimiento de actividades y tareas SYTRAC "Kibernum"
| dc.contributor.advisor | Castillo Montenegro, María Consuelo. | |
| dc.contributor.author | Apablaza González, José Francisco. | |
| dc.contributor.other | Ingeniería de ejecución informática | |
| dc.date.accessioned | 2021-06-17T20:20:09Z | |
| dc.date.available | 2021-06-17T20:20:09Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description | Tesis (Ingeniería de ejecución informática)--Universidad de las Américas, 2018 | |
| dc.description.abstract | En este documento se detalla el desarrollo de la solución que se propuso a la empresa Kibernum, la cual no contaba con un indicador de cumplimiento para las actividades que realiza en cada uno de sus servicios. Antes de proponer la solución, se analizó la situación actual, revisando los antecedentes de la empresa, áreas involucradas y procesos de negocio. Una vez detectado los problemas, se definió el objetivo de este trabajo, el cual consiste en diseñar un sistema que permita cuantificar el cumplimiento de las actividades que cada servicio realiza, con el fin de mejorar el desempeño de los equipos de trabajo, y asegurar el cumplimiento de los niveles de servicios establecidos. La metodología utilizada para diseñar el sistema es incremental, y la arquitectura para implementarla es de 3 capas. | |
| dc.facultad | Facultad de Ingeniería y Negocios | |
| dc.file.name | a41697.pdf | |
| dc.format.medium | ||
| dc.identifier.campus | SC | |
| dc.identifier.other | a41697 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udla.cl/xmlui/handle/udla/122 | |
| dc.publisher | Universidad de Las Américas (Chile). | |
| dc.subject | Software computacional - Desarrollo - Administración. | es_ES |
| dc.title | Sistema de control y seguimiento de actividades y tareas SYTRAC "Kibernum" | |
| dc.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1