Contribution to the Measurement of the Efficiency of the Subsidised Housing System in Chile
| dc.contributor.author | Vergara Perucich, José Francisco. | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-30T14:53:39Z | |
| dc.date.available | 2023-08-30T14:53:39Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | El presente artículo ofrece los resultados de una exploración empírica sobre la eficiencia de la política habitacional chilena, caracterizada por un enfoque subsidiario que a pesar de mantener un aumento sostenido de la inversión interanual no logra reducir el déficit habitacional de forma estructural. A esto se suma que los programas habitacionales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo no cuentan con sistemas de evaluación de los efectos socioeconómicos y/o habitacionales de las viviendas que financian. El único mecanismo de seguimiento que le compete a este ministerio se basa en identificar si los recursos fueron transferido a los privados y si se efectuaron las iniciativas financiadas. Ante esta ausencia de un sistema de seguimiento y verificación de la eficacia del sistema subsidiario, el artículo desarrolla una evaluación exploratoria en base a una regresión lineal múltiple agregada a nivel nacional con unidades municipales como observaciones comparadas y un estudio por regresiones geográficamente ponderadas aplicadas a las 7 principales ciudades buscando evaluar si la provisión de subsidios habitacionales se relaciona de manera estadísticamente significativa con el nivel socioeconómico de los beneficiarios o con reducir el déficit. Los resultados indican que estas relaciones no son estadísticamente significativas, ante lo cual se hace necesario revisar si el modelo subsidiario chileno es realmente eficaz y cuales alternativas se pueden seguir para resolver sus contradicciones. | es |
| dc.facultad | Facultad de Arquitectura Diseño y Construcción | |
| dc.format.extent | 20 páginas | |
| dc.format.extent | 2.834 Mb | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.citation | Architecture, City and Environment, 18(52), 20 p. | |
| dc.identifier.doi | 10.5821/ace.18.52.11682 | |
| dc.identifier.issn | 1887-7052 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udla.cl/xmlui/handle/udla/1178 | |
| dc.identifier.uri | https://upcommons.upc.edu/handle/2117/390089 | |
| dc.publisher | Universitat Politecnica de Catalunya | |
| dc.source | ACE Architecture, City and Environment | |
| dc.subject.lcsh | Subsidios. | |
| dc.subject.lcsh | Déficit habitacional. | |
| dc.subject.lcsh | Viviendas. | |
| dc.subject.lcsh | Política habitacional - Chile. | |
| dc.title | Contribution to the Measurement of the Efficiency of the Subsidised Housing System in Chile | es |
| dc.title.alternative | Contribución a la medición de la eficiencia del sistema habitacional subsidiario en Chile | es |
| dc.type | Artículo | es |
| dc.udla.index | SCOPUS | |
| dc.udla.privacidad | Documento público | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Francisco Vergara 2023 Contribucion_a_la_medicion_de_la_eficiencia_del_si.pdf
- Size:
- 2.83 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Vergara-Perucich, J. F. (2023). Contribución a la medición de la eficiencia del sistema habitacional subsidiario en Chile. ACE: Architecture, City and Environment, 18(52), 11682.
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: