Cambios en la potencia generada en los músculos gastrocnemios a corto plazo post electro-estimulación de baja y media frecuencia en voleibolistas de alto rendimiento: estudio cuasi experimental
| dc.contributor.advisor | Moreno Leiva, Germán Mauricio. | |
| dc.contributor.author | Campos Veoriza, David. | |
| dc.contributor.author | Gutiérrez Azócar, Paola. | |
| dc.contributor.author | Silva Huerta, Nathaly. | |
| dc.contributor.author | Rojas Undurraga, Ninoscka. | |
| dc.contributor.other | Kinesiología | |
| dc.date.accessioned | 2021-06-17T20:21:14Z | |
| dc.date.available | 2021-06-17T20:21:14Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | Tesis (Kinesiologia)--Universidad de las Américas, 2017 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de este estudio es evaluar cambios de potencia post electro-estimulación de media y baja frecuencia generada en los músculos gastrocnemios en sujetos deportistas de alto rendimiento. | |
| dc.facultad | Facultad de Salud y Ciencias Sociales | |
| dc.file.name | a40958.pdf | |
| dc.format.medium | ||
| dc.identifier.campus | LF | |
| dc.identifier.other | a40958 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udla.cl/xmlui/handle/udla/406 | |
| dc.publisher | Universidad de Las Américas (Chile). | |
| dc.subject | Terapia por estimulación eléctrica. | es_ES |
| dc.title | Cambios en la potencia generada en los músculos gastrocnemios a corto plazo post electro-estimulación de baja y media frecuencia en voleibolistas de alto rendimiento: estudio cuasi experimental | |
| dc.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1