Relación del consumo de oxígeno directo y estimado en el Yo-Yo test de resistencia intermitente en mujeres futbolistas profesionales
| dc.contributor.affiliation | Laboratorio de Ciencias de la Actividad Física el Deporte y la Salud, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad de Santiago de Chile, USACH, Santiago, 7500618, Chile | |
| dc.contributor.affiliation | Área Física Club Universidad de Chile, Chile | |
| dc.contributor.affiliation | Universidad de Santiago de Chile USACH, Especialidad de Medicina del Deporte y la Actividad Física, Santiago, 7500618, Chile | |
| dc.contributor.affiliation | Instituto del Deporte, Universidad de Las Américas, Santiago, 9170022, Chile | |
| dc.contributor.affiliation | Facultad de Educación y Ciencias Sociales, Universidad Andrés Bello, Las Condes, Santiago, 7550000, Chile | |
| dc.contributor.affiliation | Clínica Ciencia y Deporte, Asunción, Paraguay | |
| dc.contributor.author | Cofré-Bolados, Cristian | |
| dc.contributor.author | Rosemblat, Marcelo | |
| dc.contributor.author | Barriga-González, Diego | |
| dc.contributor.author | Farias-Valenzuela, Claudio | |
| dc.contributor.author | Espoz-Lazo, Sebastián | |
| dc.contributor.author | Segales-Gill, Dulce | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-03T19:20:49Z | |
| dc.date.available | 2024-09-03T19:20:49Z | |
| dc.date.issued | 2023-08-13 | |
| dc.description.abstract | In professional women's soccer there has been significant growth in recent decades, game analysis determines that distances between 8.5 and 10.3 km are covered, defining power and aerobic capacity as determining factors in the conditional physical profile of the players. The evaluation of aerobic power through maximum oxygen consumption (VO2max) is essential. The objective of this study was to compare the aerobic power determined by the Yo-Yo intermittent resistance test measured directly with a gas and metabolite analyzer v/s the calculation proposed by the Bansgbo estimation formula. The study methodology consisted in the evaluation of the Yo-Yo intermittent resistance test on the soccer field in 25 professional soccer players. The results of the study gave direct average relative values of 42.53 ml/kg-min and estimated VO2max of 41.96 ml/kg-min, without significant differences (p= 0.22). It is concluded that the Yo-Yo test and the Bansgbo formula are relevant for the estimation of aerobic power in professional Chilean soccer players. En el futbol profesional femenino ha presentado un importante crecimiento en las últimas décadas, el análisis del juego determina que se recorren distancias de entre 8,5 y 10,3 km definiendo a la potencia y capacidad aeróbica como factores determinantes en el perfil físico condicional de las jugadoras. La evaluación de la potencia aeróbica a través del consumo máximo de oxígeno (VO2max) es fundamental. El objetivo de este estudio fue comparar la potencia aeróbica determinada por el Yo-Yo test de resistencia intermitente medido en forma directa con analizador de gases y metabolitos v/s el cálculo propuesto por formula de estimación de Bansgbo. La metodología del estudio consistió en la evaluación del Yo-Yo test de resistencia intermitente en cancha de futbol en 25 jugadoras de fútbol profesional. Los resultados del estudio entregaron valores relativos promedio de VO2max directo de 42,53 ml/kg-min y estimado de 41,96 ml/kg-min, sin diferencias significativas (p= 0,22). Se concluye que el test Yo-Yo y la fórmula Bansgbo son pertinentes para la estimación de potencia aérobica en jugadoras profesionales de fútbol chilenas. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Sport TK, 12, 581161. https://doi.org/10.6018/sportk.581161 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.6018/sportk.581161 | |
| dc.identifier.issn | 2340-8812 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8289-4065 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8513-4977 | |
| dc.identifier.ror | https://ror.org/02ma57s91 | |
| dc.identifier.ror | https://ror.org/01s4gpq44 | |
| dc.identifier.ror | https://ror.org/02zvcx647 | |
| dc.identifier.ror | https://ror.org/03v0qd864 | |
| dc.identifier.ror | https://ror.org/00j5bwe91 | |
| dc.identifier.ror | https://ror.org/0166e9x11 | |
| dc.identifier.ror | https://ror.org/01v7fn691 | |
| dc.identifier.ror | https://ror.org/05g0pkp12 | |
| dc.identifier.scopusauthorid | 56061527200 | |
| dc.identifier.scopusauthorid | 57352978000 | |
| dc.identifier.scopusauthorid | 58611587500 | |
| dc.identifier.scopusauthorid | 57196234545 | |
| dc.identifier.scopusauthorid | 57216909489 | |
| dc.identifier.scopusauthorid | 57352755500 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.udla.cl/handle/udla/1559 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia | |
| dc.relation.isindexedby | Scopus | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.source | SPORT TK-Revista EuroAmericana de Ciencias del Deporte | |
| dc.source.uri | https://revistas.um.es/sportk/article/view/581161 | |
| dc.subject | Aerobics power | |
| dc.subject | Physical Performance | |
| dc.subject | Vo2 max | |
| dc.subject | Women's football | |
| dc.subject | Yo-Yo Test | |
| dc.subject | YYIR | |
| dc.title | Relación del consumo de oxígeno directo y estimado en el Yo-Yo test de resistencia intermitente en mujeres futbolistas profesionales | |
| dc.title.alternative | Relationship of direct and estimated oxygen consumption in the intermittent resistance Yo-Yo test in female professional soccer players | |
| dc.type | journal article | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.udla.catalogador | CBM | |
| oaire.citation.title | SPORT TK-Revista EuroAmericana de Ciencias del Deporte | |
| oaire.citation.volume | 12 | |
| udla.curacion.control | jmvg | |
| udla.oecd.area | 1 Ciencias Naturales | |
| udla.oecd.discipline | 1.6.11 Biología del Desarrollo | |
| udla.oecd.subarea | 1.6 Ciencias Biológicas |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1