Correlación entre el perfil sensorial y desempeño escolar de niños de primero básico del colegio San Francisco de Asís
| dc.contributor.advisor | Urdangarín Mahn, Daniela. | |
| dc.contributor.author | Delgado Figueroa, Daniela Andrea. | |
| dc.contributor.author | González Almarza, Carla Paola. | |
| dc.contributor.author | Pinilla Flores, Angélica Patricia. | |
| dc.contributor.author | Sepúlveda Pérez, Maritza Viviana. | |
| dc.contributor.other | Kinesiología | |
| dc.date.accessioned | 2021-06-17T20:21:28Z | |
| dc.date.available | 2021-06-17T20:21:28Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | Tesis (Kinesiologia)--Universidad de las Américas, 2017 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de este estudio Describir cuál es la correlación existente entre el desempeño escolar-medido, a través de sus calificaciones- y el perfil sensorial de los niños de primero básico del Colegio San Francisco De Asís. Por ello se llevó a cabo un estudio de enfoque investigativo de tipo cuantitativo no experimental con un diseño de tipo correlacional. La población de estudio es en base a un curso de primero básico mixto del colegio San Francisco de Asís que cuenta con cuarenta y un alumnos matriculados en dicho curso de edad promedio entre seis y siete años. | |
| dc.facultad | Facultad de Salud y Ciencias Sociales | |
| dc.file.name | a40954.pdf | |
| dc.format.medium | ||
| dc.identifier.campus | LF | |
| dc.identifier.other | a40954 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udla.cl/xmlui/handle/udla/443 | |
| dc.publisher | Universidad de Las Américas (Chile). | |
| dc.subject | Rendimiento en la educación básica. | es_ES |
| dc.title | Correlación entre el perfil sensorial y desempeño escolar de niños de primero básico del colegio San Francisco de Asís | |
| dc.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1