Estudio de prefactibilidad técnica económica para la introducción y distribución de gas natural en la ciudad de Quintero
| dc.contributor.advisor | Mayer Díaz, Susana María. | |
| dc.contributor.author | Fernández, Jorge | |
| dc.contributor.author | Quezada, Alvaro | |
| dc.contributor.other | Ingeniería civil industrial | |
| dc.date.accessioned | 2021-06-17T20:20:16Z | |
| dc.date.available | 2021-06-17T20:20:16Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | Tesis (Ingeniería civil industrial)--Universidad de las Américas, 2017 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación es realizar un estudio exploratorio de factibilidad técnica y económica para la introducción y distribución de gas natural a la ciudad de Quintero y así contar con información que sirva de base y referencia para la toma de decisiones a la empresa GasValpo, para desarrollar el proyecto en la ciudad de Quintero. | |
| dc.facultad | Facultad de Ingeniería y Negocios | |
| dc.file.name | a39833.pdf | |
| dc.format.medium | ||
| dc.identifier.campus | VL | |
| dc.identifier.other | a39833 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udla.cl/xmlui/handle/udla/173 | |
| dc.publisher | Universidad de Las Américas (Chile). | |
| dc.subject | Gas natural - Chile. | es_ES |
| dc.subject | Estudio de factibilidad. | es_ES |
| dc.title | Estudio de prefactibilidad técnica económica para la introducción y distribución de gas natural en la ciudad de Quintero | |
| dc.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tesis Final 2017.pdf
- Size:
- 2.07 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- a39833