Análisis del consumo máximo de oxígeno en escolares que pertenecen y no al programa de integración escolar de la escuela los andes de la comuna de Puente Alto
| dc.contributor.advisor | Leiva Henríquez, Maribel Victoria. | |
| dc.contributor.author | Palominos Contreras, Diego. | |
| dc.contributor.author | Saavedra Miranda, Jonathan. | |
| dc.contributor.author | Vergara Sepúlveda, Osvaldo. | |
| dc.contributor.other | Pedagogía en educación física | |
| dc.date.accessioned | 2021-06-17T20:24:32Z | |
| dc.date.available | 2021-06-17T20:24:32Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | Tesis (Pedagogía en educación física)--Universidad de las Américas, 2017 | |
| dc.description.abstract | El consumo máximo de oxígeno es una medida de la condición física de los niños y adultos, es un parámetro importante a la hora de determinar el tipo de entrenamiento a realizar. La presenta investigación nace de la pregunta Presentan mejores valores de Vo2 máx. los niños y niñas que no pertenecen al programa de integración escolar Se evalúo el Vo2 máx. A través de la prueba de Rockport en una muestra de 20 escolares de la escuela Los Andes, con edades entre los 12 y 13 años, de ellos 7 pertenecían al programa de integración escolar. | |
| dc.facultad | Facultad de Educación | |
| dc.file.name | a40981.pdf | |
| dc.format.medium | ||
| dc.identifier.campus | LF | |
| dc.identifier.other | a40981 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udla.cl/xmlui/handle/udla/787 | |
| dc.publisher | Universidad de Las Américas (Chile). | |
| dc.subject | Educación física - Enseñanza básica. | es_ES |
| dc.subject | Consumo de oxígeno (Fisiología). | es_ES |
| dc.title | Análisis del consumo máximo de oxígeno en escolares que pertenecen y no al programa de integración escolar de la escuela los andes de la comuna de Puente Alto | |
| dc.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1