Efectos del dispositivo de carga resistida sobre la fuerza muscular inspiratoria y la capacidad aeróbica en los jugadores de la selección masculina de Básquetbol de la Universidad de las Américas, sede Concepción 2015
| dc.contributor.advisor | Pérez Collarte, Daniel Edgardo. | |
| dc.contributor.author | Contreras Contreras, Minoska Natalia. | |
| dc.contributor.author | Fernández Luengo, Carolina Andrea. | |
| dc.contributor.author | Salamanca Beltrán, Ana Belén. | |
| dc.contributor.other | Kinesiología | |
| dc.date.accessioned | 2021-06-17T20:21:25Z | |
| dc.date.available | 2021-06-17T20:21:25Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | Tesis (Kinesiologia)--Universidad de las Américas, 2017 | |
| dc.facultad | Facultad de Salud y Ciencias Sociales | |
| dc.file.name | a41517.pdf | |
| dc.format.medium | ||
| dc.identifier.campus | CO | |
| dc.identifier.other | a41517 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udla.cl/xmlui/handle/udla/436 | |
| dc.publisher | Universidad de Las Américas (Chile). | |
| dc.title | Efectos del dispositivo de carga resistida sobre la fuerza muscular inspiratoria y la capacidad aeróbica en los jugadores de la selección masculina de Básquetbol de la Universidad de las Américas, sede Concepción 2015 | |
| dc.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1