Optimalización respecto a la distribución de la planta física y recurso humano del CESFAM de Santa Clara, comuna de Bulnes. Etapa: Diseño
| dc.contributor.advisor | Vergara Ocampo, Cristián Eduardo. | |
| dc.contributor.author | Carrasco Vásquez, Samuel Gonzalo. | |
| dc.contributor.other | Ingeniería civil industrial | |
| dc.date.accessioned | 2021-06-17T20:20:12Z | |
| dc.date.available | 2021-06-17T20:20:12Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | Tesis (Ingeniería civil industrial)--Universidad de las Américas, 2017 | |
| dc.facultad | Facultad de Ingeniería y Negocios | |
| dc.file.name | a41555.pdf | |
| dc.format.medium | ||
| dc.identifier.campus | CO | |
| dc.identifier.other | a41555 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udla.cl/xmlui/handle/udla/145 | |
| dc.publisher | Universidad de Las Américas (Chile). | |
| dc.title | Optimalización respecto a la distribución de la planta física y recurso humano del CESFAM de Santa Clara, comuna de Bulnes. Etapa: Diseño | |
| dc.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1