Efectividad del entrenamiento de fuerza en adolescentes en el Fitness Muscular, Cardiovascular y Composición Corporal: Una revisión sistemática
| dc.contributor.advisor | Poblete Aro, Carlos Emilio. | |
| dc.contributor.author | Báez Mena, Marcela Leticia. | |
| dc.contributor.author | Castro Maldonado, Carlos Javier. | |
| dc.contributor.author | Sánchez González, Sebastián Andrés. | |
| dc.contributor.other | Pedagogía en educación física | |
| dc.date.accessioned | 2021-06-17T20:22:55Z | |
| dc.date.available | 2021-06-17T20:22:55Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description | Tesis (Pedagogía en educación física)--Universidad de las Américas, 2018 | |
| dc.description.abstract | Las mejoras del Fitness Muscular y Cardiovascular y su Composición Corporal en adolescentes se asocian mucho con la nutrición y actividad física hoy en día los adolescentes, mientras mejor sea su Fitness General en estas edades, tendrán mayores oportunidades de llegar a una edad adulta sanos. Es por lo anterior, que recomienda a los adolescentes que realicen como mínimo 60 minutos o más de actividad física 3 veces por semana y en cuanto a las actividades están deben ser apropiadas para su edad. A su vez se considera que la baja condición física es un fuerte predictor de enfermedades como lo son la diabetes, hipertensión y obesidad ya que esta tiene una gran relación con el índice de masa muscular. | |
| dc.facultad | Facultad de Educación | |
| dc.file.name | a41776.pdf | |
| dc.format.medium | ||
| dc.identifier.campus | SC | |
| dc.identifier.other | a41776 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udla.cl/xmlui/handle/udla/630 | |
| dc.publisher | Universidad de Las Américas (Chile). | |
| dc.subject | Educación física y entrenamiento. | es_ES |
| dc.subject | Ejercicio - Fisiología. | es_ES |
| dc.title | Efectividad del entrenamiento de fuerza en adolescentes en el Fitness Muscular, Cardiovascular y Composición Corporal: Una revisión sistemática | |
| dc.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1