Identificación y validación de indicadores operacionales de bienestar animal en ganado caprino estabulado Saanen y Alpina en la comuna de Lampa
| dc.contributor.advisor | Morales Candia, Mario Julio. | |
| dc.contributor.advisor | Cañón Jones, Hernán Alberto. | |
| dc.contributor.author | Rodríguez Yapur, Jacqueline Ximena. | |
| dc.contributor.other | Medicina Veterinaria | |
| dc.date.accessioned | 2021-06-17T20:20:47Z | |
| dc.date.available | 2021-06-17T20:20:47Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description | Tesis (Medicina Veterianria)--Universidad de las Américas, 2018 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de tirulo tiene como objetivo principal poner en cuestionamiento algunos parámetros de bienestar animal en ganado caprino propuestas y reguladas por instituciones como la walfer cuality council y awin. validar esos indicadores en terreno revisando la factibilidad de medición de cada uno y si es posible su aplicación en los planteles escogidos en la comuna de lampa región metropolitana. | |
| dc.facultad | Facultad de Medicina Veterinaria y Agronomía | |
| dc.file.name | a41752.pdf | |
| dc.format.medium | ||
| dc.identifier.campus | SC | |
| dc.identifier.other | a41752 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udla.cl/xmlui/handle/udla/322 | |
| dc.publisher | Universidad de Las Américas (Chile). | |
| dc.subject | Bienestar animal. | es_ES |
| dc.subject | Cabras. | es_ES |
| dc.title | Identificación y validación de indicadores operacionales de bienestar animal en ganado caprino estabulado Saanen y Alpina en la comuna de Lampa | |
| dc.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1