Mostrar el registro sencillo del ítem
Perfil multidimensional del estado de salud en profesores de enseñanza media, pertenecientes a la corporación municipal de Viña del Mar
dc.contributor.advisor | Profesor Guía | Cajas Luna, Boris Mauricio. | |
dc.contributor.author | Autor | Villarroel Olivera, Ximena. | |
dc.contributor.author | Autor | Moraga Letelier, Carlos. | |
dc.contributor.other | Carrera | Facultad de salud, ciencias sociales y deportes | |
dc.contributor.other | Carrera | Psicologia | |
dc.date.accessioned | Fecha ingreso | 2021-06-17T20:22:12Z | |
dc.date.available | Fecha disponible | 2021-06-17T20:22:12Z | |
dc.date.issued | Fecha publicación | 2018 | |
dc.identifier.other | Código Control de Título | a41337 | |
dc.identifier.uri | URL | http://repositorio.udla.cl/xmlui/handle/udla/547 | |
dc.description | Descripción | Tesis (Psicologia)--Universidad de las Américas, 2018 | |
dc.description.abstract | Resumen | Esta investigación tuvo como objetivo evaluar el Perfil Multidimensional del Estado de Salud en Profesores de Enseñanza Media, pertenecientes a la Corporación Municipal de Viña del Mar, describiendo y analizando los componentes de salud física y salud mental e identificando los factores psicosociales. Lo anterior, se plantea desde un paradigma positivista, con metodología cuantitativa, a través de un enfoque descriptivo transaccional, utilizando un diseño no experimental. | |
dc.format.medium | Formato | ||
dc.publisher | Editor | Universidad de Las Américas (Chile). | |
dc.subject | Palabras Claves | Profesores de educación media - Salud e higiene. | es_ES |
dc.title | Título | Perfil multidimensional del estado de salud en profesores de enseñanza media, pertenecientes a la corporación municipal de Viña del Mar | |
dc.type | Tipo de Documento | Tesis | |
dc.file.name | Nombre Archivo | a41337.pdf | |
dc.identifier.campus | Campus | VL |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |