Mostrar el registro sencillo del ítem
Satisfacción laboral y salud percibida en trabajadores de recolección de basura domiciliaria de la ilustre municipalidad de Viña del Mar
dc.contributor.advisor | Profesor Guía | Plaza Villarroel, Hugo. | |
dc.contributor.author | Autor | Ortiz Cáceres, Isabel. | |
dc.contributor.author | Autor | Toledo Vallejos, Valentina. | |
dc.contributor.other | Carrera | Facultad de salud, ciencias sociales y deportes | |
dc.contributor.other | Carrera | Psicologia | |
dc.date.accessioned | Fecha ingreso | 2021-06-17T20:21:58Z | |
dc.date.available | Fecha disponible | 2021-06-17T20:21:58Z | |
dc.date.issued | Fecha publicación | 2019 | |
dc.identifier.other | Código Control de Título | a41910 | |
dc.identifier.uri | URL | http://repositorio.udla.cl/xmlui/handle/udla/515 | |
dc.description | Descripción | Tesis (Psicologia)--Universidad de las Américas, 2019 | |
dc.description.abstract | Resumen | El propósito de esta investigación descriptiva es dar a conocer la relevancia de sus comportamientos entre su propia percepción física y el desarrollo de sus actividades laborales. Se realizó un estudio a los trabajadores de la institución de la Municipalidad de Viña del Mar con el objetivo de evaluar la relación entre Satisfacción Laboral con S20/23 y Salud Percibida con SF36 v2 en trabajadores de recolección de basura domiciliaria de la Municipalidad de Viña del Mar. | |
dc.format.medium | Formato | ||
dc.publisher | Editor | Universidad de Las Américas (Chile). | |
dc.subject | Palabras Claves | Satisfacción en el trabajo. | es_ES |
dc.subject | Palabras Claves | Trabajadores. | es_ES |
dc.title | Título | Satisfacción laboral y salud percibida en trabajadores de recolección de basura domiciliaria de la ilustre municipalidad de Viña del Mar | |
dc.type | Tipo de Documento | Tesis | |
dc.file.name | Nombre Archivo | a41910.pdf | |
dc.identifier.campus | Campus | VL |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |