Mostrar el registro sencillo del ítem
Polivictimización: relación entre experiencias traumáticas y variables socioafectivas
dc.contributor.advisor | Profesor Guía | Plaza Villarroel, Hugo. | |
dc.contributor.author | Autor | Ocampo Pino, Macarena. | |
dc.contributor.author | Autor | Ocampo Pino, Paulina. | |
dc.contributor.other | Carrera | Facultad de salud, ciencias sociales y deportes | |
dc.contributor.other | Carrera | Psicologia | |
dc.date.accessioned | Fecha ingreso | 2021-06-17T20:21:57Z | |
dc.date.available | Fecha disponible | 2021-06-17T20:21:57Z | |
dc.date.issued | Fecha publicación | 2018 | |
dc.identifier.other | Código Control de Título | a41917 | |
dc.identifier.uri | URL | http://repositorio.udla.cl/xmlui/handle/udla/512 | |
dc.description | Descripción | Tesis (Psicologia)--Universidad de las Américas, 2018 | |
dc.description.abstract | Resumen | Este estudio tuvo como propósito evaluar las consecuencias de largo plazo en sujetos adultos que han experimentado distintos tipos de victimizaciones en la infancia y/o adolescencia, en una muestra de 81 estudiantes universitarios con una media de 26,26 y desviación estándar de 7,34%. Se planteó la hipótesis de que los distintos tipos de victimización durante la infancia y/ o adolescencia se correlacionarían con ansiedad, depresión, impulsividad, baja autoestima, bajo apoyo social, y menor autoeficacia. | |
dc.format.medium | Formato | ||
dc.publisher | Editor | Universidad de Las Américas (Chile). | |
dc.subject | Palabras Claves | Víctimas - Aspectos psicológicos. | es_ES |
dc.title | Título | Polivictimización: relación entre experiencias traumáticas y variables socioafectivas | |
dc.type | Tipo de Documento | Tesis | |
dc.file.name | Nombre Archivo | a41917.pdf | |
dc.identifier.campus | Campus | VL |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |