Mostrar el registro sencillo del ítem
Satisfacción usuaria en centros de salud primaria de los sectores Belloto Norte y El Retiro, Quilpué, 2016
dc.contributor.advisor | Profesor Guía | Oyarce Quiroz, María Rosa. | |
dc.contributor.author | Autor | Fara Saavedra, Paola. | |
dc.contributor.author | Autor | Lagos Marzán, Katia. | |
dc.contributor.author | Autor | López García, Loreto. | |
dc.contributor.author | Autor | Poblete Beltrán, Camila. | |
dc.contributor.other | Carrera | Facultad de salud, ciencias sociales y deportes | |
dc.contributor.other | Carrera | Enfermeria | |
dc.date.accessioned | Fecha ingreso | 2021-06-17T20:21:32Z | |
dc.date.available | Fecha disponible | 2021-06-17T20:21:32Z | |
dc.date.issued | Fecha publicación | 2018 | |
dc.identifier.other | Código Control de Título | a30510 | |
dc.identifier.uri | URL | http://repositorio.udla.cl/xmlui/handle/udla/455 | |
dc.description | Descripción | Tesis (Enfermeria)--Universidad de las Américas, 2018 | |
dc.description.abstract | Resumen | El propósito de ésta investigación, fue analizar y describir datos sobre la satisfacción de los usuarios en la atención de salud primaria. La satisfacción usuaria, es definida como la medida en que los profesionales de salud logran cumplir las necesidades y expectativas del usuario. | |
dc.format.medium | Formato | ||
dc.publisher | Editor | Universidad de Las Américas (Chile). | |
dc.subject | Palabras Claves | Calidad de atención en la salud - Chile. | es_ES |
dc.subject | Palabras Claves | Satisfacción del paciente. | es_ES |
dc.subject | Palabras Claves | Atención al paciente. | es_ES |
dc.title | Título | Satisfacción usuaria en centros de salud primaria de los sectores Belloto Norte y El Retiro, Quilpué, 2016 | |
dc.type | Tipo de Documento | Tesis | |
dc.file.name | Nombre Archivo | a30510.pdf | |
dc.identifier.campus | Campus | VL |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |