Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio correlacional, competencias parentales positivas y apoyo social percibido
dc.contributor.advisor | Profesor Guía | Plaza Villarroel, Hugo. | |
dc.contributor.author | Autor | Carrasco Hernández, Daniel. | |
dc.contributor.author | Autor | Domínguez Opazo, Marcelo. | |
dc.contributor.other | Carrera | Facultad de salud, ciencias sociales y deportes | |
dc.contributor.other | Carrera | Psicologia | |
dc.date.accessioned | Fecha ingreso | 2021-06-17T20:21:15Z | |
dc.date.available | Fecha disponible | 2021-06-17T20:21:15Z | |
dc.date.issued | Fecha publicación | 2018 | |
dc.identifier.other | Código Control de Título | a41230 | |
dc.identifier.uri | URL | http://repositorio.udla.cl/xmlui/handle/udla/410 | |
dc.description | Descripción | Tesis (Psicologia)--Universidad de las Américas, 2018 | |
dc.description.abstract | Resumen | El presente estudio correlacional no experimental transeccional, se propuso evaluar los factores que determinan las competencias parentales relacionadas con al apoyo social percibido en una muestra de 60 personas residentes de la Quinta región, en los sectores de Chorrillos Viña del Mar y Rodelillo Valparaíso. Para cumplir con el objetivo de la investigación se aplicaron los instrumentos seleccionados para dicha labor; Escala de Parentalidad Positiva (E2P) y la Escala de Apoyo Social Percibo (MSPSS). | |
dc.format.medium | Formato | ||
dc.publisher | Editor | Universidad de Las Américas (Chile). | |
dc.subject | Palabras Claves | Padres e hijos - Aspectos psicológicos. | es_ES |
dc.subject | Palabras Claves | Crianza de niños. | es_ES |
dc.title | Título | Estudio correlacional, competencias parentales positivas y apoyo social percibido | |
dc.type | Tipo de Documento | Tesis | |
dc.file.name | Nombre Archivo | a41230.pdf | |
dc.identifier.campus | Campus | VL |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |