Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores presentes en la no adherencia al control cardiovascular en adultos mayores, consultorio Belloto Sur, Quilpué 2018
dc.contributor.advisor | Profesor Guía | Salazar Carrasco, Sylvia Inés. | |
dc.contributor.author | Autor | Arancibia Arancibia, Francisco. | |
dc.contributor.author | Autor | Cortés Cordero, Michelle. | |
dc.contributor.author | Autor | Haddad Dubó, Makarena. | |
dc.contributor.author | Autor | Mattisen López, Carolyn. | |
dc.contributor.other | Carrera | Facultad de salud, ciencias sociales y deportes | |
dc.contributor.other | Carrera | Enfermeria | |
dc.date.accessioned | Fecha ingreso | 2021-06-17T20:20:56Z | |
dc.date.available | Fecha disponible | 2021-06-17T20:20:56Z | |
dc.date.issued | Fecha publicación | 2018 | |
dc.identifier.other | Código Control de Título | a39570 | |
dc.identifier.uri | URL | http://repositorio.udla.cl/xmlui/handle/udla/354 | |
dc.description | Descripción | Tesis (Enfermeria)--Universidad de las Américas, 2018 | |
dc.description.abstract | Resumen | El presente trabajo surge bajo la pregunta del Por qué los adultos mayores no asisten a su controles de salud cardiovascular, identificando y describiendo los factores presentes para dicha inasistencia en este grupo etario. Es por lo anterior que se realizó un estudio cuantitativo, descriptivo y transversal, en relación a los a los adultos mayores inasistentes según censo del consultorio de Belloto sur del año 2018, los cuales ascienden a 1528, de los cuales se trabajó bajo la metodología de muestreo no probabilístico por conveniencia, contemplando para esto a 100 usuarios. Considerando que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerto en chile y el mundo, es que esta investigación es un instrumento importante para el centro de Salud seleccionado para así brindar la asistencia necesaria a los usuarios. | |
dc.format.medium | Formato | ||
dc.publisher | Editor | Universidad de Las Américas (Chile). | |
dc.subject | Palabras Claves | Enfermedades cardiovasculares. | es_ES |
dc.subject | Palabras Claves | Adhesión al tratamiento. | es_ES |
dc.subject | Palabras Claves | Ancianos. | es_ES |
dc.title | Título | Factores presentes en la no adherencia al control cardiovascular en adultos mayores, consultorio Belloto Sur, Quilpué 2018 | |
dc.type | Tipo de Documento | Tesis | |
dc.file.name | Nombre Archivo | a39570.pdf | |
dc.identifier.campus | Campus | VL |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |