Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio, propuesta y evaluación de un plan de negocios para la inclusión de una sección de realidad aumentada en una empresa chilena
dc.contributor.advisor | Profesor Guía | Foncea Gach, René. | |
dc.contributor.author | Autor | Coydán Arce, Felipe Ignacio. | |
dc.contributor.other | Carrera | Facultad de ingeniería y negocios | |
dc.contributor.other | Carrera | Ingenieria de ejecucion industrial | |
dc.date.accessioned | Fecha ingreso | 2021-06-17T20:20:14Z | |
dc.date.available | Fecha disponible | 2021-06-17T20:20:14Z | |
dc.date.issued | Fecha publicación | 2018 | |
dc.identifier.other | Código Control de Título | a41841 | |
dc.identifier.uri | URL | http://repositorio.udla.cl/xmlui/handle/udla/159 | |
dc.description | Descripción | Tesis (Ingenieria de ejecucion industrial)--Universidad de las Américas, 2018 | |
dc.description.abstract | Resumen | El presente estudio estudia, propone y evalúa la inclusión de una sección de realidad aumentada en la empresa chilena PCFIC, la cual es una empresa de tecnología con más de 10 años de trayectoria. La realidad aumentada (en adelante RA) es un grupo de tecnologías que permiten aumentar la percepción de la realidad por parte del usuario. Funciona normalmente en equipos móviles, como smartphones o tablets, mezclando elementos digitales con elementos reales. | |
dc.format.medium | Formato | ||
dc.publisher | Editor | Universidad de Las Américas (Chile). | |
dc.subject | Palabras Claves | Gestión de negocios. | es_ES |
dc.subject | Palabras Claves | Realidad aumentada. | es_ES |
dc.subject | Palabras Claves | Aplicaciones móviles. | es_ES |
dc.title | Título | Estudio, propuesta y evaluación de un plan de negocios para la inclusión de una sección de realidad aumentada en una empresa chilena | |
dc.type | Tipo de Documento | Tesis | |
dc.file.name | Nombre Archivo | a41841.pdf | |
dc.identifier.campus | Campus | VL |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |