dc.contributor.author | Author | Moreno Leiva, Germán Mauricio. | |
dc.contributor.author | Author | Álvarez Zúñiga, Miguel Ángel. | |
dc.contributor.author | Author | Véliz Burgos, Alex. | |
dc.contributor.author | Author | Estay Sepúlveda, Juan Guillermo. | |
dc.date.accessioned | Date Accessioned | 2023-01-17T18:43:02Z | |
dc.date.available | Date Available | 2023-01-17T18:43:02Z | |
dc.date.issued | Date Issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Referencia Bibliográfica | Revista Finlay 12 (1), 10 p. | |
dc.identifier.issn | ISSN | 2221-2434 | |
dc.identifier.uri | URI | http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2221-24342022000100004&lng=es&nrm=iso | |
dc.identifier.uri | URI | http://repositorio.udla.cl/xmlui/handle/udla/1148 | |
dc.identifier.uri | URI | https://revfinlay.sld.cu/index.php/finlay | |
dc.description.abstract | Abstract | Fundamento: Las medidas de aislamiento inducidas por la pandemia de la COVID-19 provocaron una disminución de los niveles de actividad física y un aumento del sedentarismo. Estas condiciones generaron un aumento de la prevalencia de trastornos derivados de estas conductas sedentarias. Aún se desconoce qué factores se ven involucrados en esta disminución de los niveles de actividad física. Objetivo: Verificar si existe relación entre el nivel socioeconómico y los niveles de actividad física en adultos pertenecientes a la Región Metropolitana de Chile. Método: Participaron 130 personas que respondieron el cuestionario que mide los niveles de actividad física a través de los equivalentes metabólicos y que contestaron sobre la escala personal que mide el bienestar subjetivo, finalmente se consultó sobre cuál era su nivel socioeconómico durante este periodo. Resultados: Se determinó que existieron diferencias significativas (p<0,05) en relación a la cantidad de actividad física realizada por las personas que viven en casas versus departamentos y diferencias según el nivel socioeconómico. Se obtuvo una diferencia entre los grupos media-baja y baja; media-baja y media-alta; media y baja; media y alta; baja y media-alta; baja y alta; media-alta y alta. Respecto a la relación existente entre el nivel de bienestar y la realización de actividad física, esta no tuvo un índice relevante (0,09). Conclusiones: Las diferencias estadísticamente significativas en el tipo de vivienda y el nivel de actividad física entre los sujetos indica que podría incidir en que el espacio intradomiciliario, es un factor influyente a la hora de poder realizar algún tipo de actividad física. Se debe considerar una variable relevante al momento de planificar acciones preventivas. | es |
dc.format.extent | dc.format.extent | 8 páginas | |
dc.format.extent | dc.format.extent | 345.9Kb | |
dc.format.mimetype | dc.format.mimetype | PDF | |
dc.language.iso | Language ISO | en | |
dc.publisher | Publisher | Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos, Cuba | |
dc.rights | Rights | Creative Commons Non Commercial (CC BY-NC) | |
dc.source | Sources | Revista Finlay | |
dc.subject | Subject | Nivel socioeconómico | |
dc.subject | Subject | Adultos | |
dc.subject | Subject | Actividad física | |
dc.subject | Subject | Sedentarismo | |
dc.subject.lcsh | dc.subject.lcsh | COVID-19 (Enfermedad) | |
dc.title | Title | Levels of Physical Activity and its Relationship with the
Socioeconomic Level in Adults of the Florida Commune | |
dc.title.alternative | Alternative Title | Niveles de actividad física y su relación con el nivel socioeconómico en adultos de la comuna La Florida | |
dc.type | Document Type | Artículo | |
dc.udla.catalogador | dc.udla.catalogador | CBM | |
dc.udla.privacidad | dc.udla.privacidad | Documento público | es |