Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis técnico económico del método de la biolixiviación o lixiviación bacteriana para una mejora de producción en planta de procesos de Enami
dc.contributor.advisor | Profesor Guía | Ramírez González, Alejandro Hernán. | |
dc.contributor.author | Autor | Illanes Contreras, Mario Hans. | |
dc.contributor.other | Carrera | Facultad de ingeniería y negocios | |
dc.contributor.other | Carrera | Ingenieria en minas | |
dc.date.accessioned | Fecha ingreso | 2021-06-17T20:20:19Z | |
dc.date.available | Fecha disponible | 2021-06-17T20:20:19Z | |
dc.date.issued | Fecha publicación | 2017 | |
dc.identifier.other | Código Control de Título | a41502 | |
dc.identifier.uri | URL | http://repositorio.udla.cl/xmlui/handle/udla/196 | |
dc.description | Descripción | Tesis (Ingenieria en minas)--Universidad de las Américas, 2017 | |
dc.format.medium | Formato | ||
dc.publisher | Editor | Universidad de Las Américas (Chile). | |
dc.subject | Palabras Claves | Lixiviación bacteriana. | es_ES |
dc.title | Título | Análisis técnico económico del método de la biolixiviación o lixiviación bacteriana para una mejora de producción en planta de procesos de Enami | |
dc.type | Tipo de Documento | Tesis | |
dc.file.name | Nombre Archivo | a41502.pdf | |
dc.identifier.campus | Campus | CO |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |